| Ãíåçäî | Öâåò ïðîâîäà | Ñèãíàë | |
|---|---|---|---|
| 1 | RED*1 | ÐÅÃÓËßÒÎÐ ßÐÊÎÑÒÈ ÏÀÍÅËÈ ÏÐÈÁÎÐΠ(â ìîäóëå óïðàâëåíèÿ ïðèáîðàìè) | ÂÕÎÄ |
| BLK*2 | "ÌÀÑÑÀ" (G402) | ÂÕÎÄ | |
| 2 | RED/BLK | Ðåëå çàäíèõ ôîíàðåé | ÂÕÎÄ |
| 3 | BLK/YEL | IG2 (Ñèëîâîé) | ÂÕÎÄ |
| 4 | ——— | ——— | ——— |
| 5 | BLK | "ÌÀÑÑÀ" (G402) | ÂÕÎÄ |
| 6 | RED/YEL | ÐÅËÅ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËß ÇÀÄÍÅÃÎ ÑÒÅÊËÀ | ÂÛÕÎÄ |
| 7 | YEL/RED | ÐÅÆÈÌ ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ | ÂÛÕÎÄ |
| 8 | WHT/BLU | ÐÅÆÈÌ ÎÁÄÓÂÀ ÑÒÅÊËÀ ÃÎÐß×ÈÌ ÂÎÇÄÓÕÎÌ | ÂÛÕÎÄ |
| 9 | PNK/BLU | ÃÎÐß×ÈÉ ÂÎÇÄÓÕ | ÂÛÕÎÄ |
| 10 | GRN/BLK | ÏÐÎÕËÀÄÍÛÉ ÂÎÇÄÓÕ | ÂÛÕÎÄ |
| 11 | LT GRN/RED | ÐÅÖÈÐÊÓËßÖÈß | ÂÕÎÄ |
| 12 | GRN/WHT | ÑÂÅÆÈÉ | ÂÕÎÄ |
| 13 | BLU/YEL | ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÈËÎÂÛÌ ÒÐÀÍÇÈÑÒÎÐÎÌ | ÂÛÕÎÄ |
| 14 | BLU/RED | ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÀ | ÂÕÎÄ |
| 15 | GRY | ÍÀÏÐ߯ÅÍÈÅ ÑÌÅÑÈÒÅËß ÂÎÇÄÓÕÀ +5  | ÂÛÕÎÄ |
| 16 | YEL/GRN | ÐÅÆÈÌ 1 | ÂÛÕÎÄ |
| 17 | YEL/BLK | ÐÅÆÈÌ 2 | ÂÛÕÎÄ |
| 18 | LT GLN | ÄÀÒ×ÈÊ ÎÁÙÅÉ "ÌÀÑÑÛ" | ÂÕÎÄ |
| 19 | YEL | ÐÅÆÈÌ 3 | ÂÛÕÎÄ |
| 20 | WHT | ÐÅÆÈÌ 4 | ÂÛÕÎÄ |
| 21 | BLU*3 | ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ ÈÑÏÀÐÈÒÅËß | ÂÛÕÎÄ |
| 22 | BLU*4 | ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ ÈÑÏÀÐÈÒÅËß | ÂÛÕÎÄ |
| 23 | PNK/BLK | ÍÀÏÐ߯ÅÍÈÅ ÑÌÅÑÈÒÅËß ÂÎÇÄÓÕÀ | ÂÛÕÎÄ |
| 24 | RED/WHT*3 | ÄÀÒ×ÈÊ (ECT)ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ ÎÕËÀÆÄÀÞÙÅÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ | ÂÛÕÎÄ |
| 25 | ORN | ÄÀÒ×ÈÊ ÑÎËÍÅ×ÍÎÃÎ ÑÂÅÒÀ | ÂÛÕÎÄ |
| 26 | BLU | ÑÈÃÍÀË A/C | ÂÕÎÄ |
| 27 | PNK | ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ ÍÀÐÓÆÍÎÃÎ ÂÎÇÄÓÕÀ | ÂÛÕÎÄ |
| 28 | LT BLU | ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ Â ÑÀËÎÍÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß | ÂÛÕÎÄ |
| *1: Ñ ðåãóëÿòîðîì ÿðêîñòè ïîäñâåòêè ïàíåëè ïðèáîðîâ *2: Ñ ðåãóëÿòîðîì ÿðêîñòè ïîäñâåòêè ïàíåëè ïðèáîðîâ *3: Ñ ETCS *4: Áåç ETCS |